Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø day, range from coolest to warmest dayØ dayrange | 31° (88°)28– (82–)32 (90) | 31° (88°)28– (82–)32 (90) | 31° (88°)28– (82–)33 (91) | 31° (88°)29– (84–)32 (90) | 31° (88°)29– (84–)32 (90) | 30° (86°)28– (82–)31 (88) | 29° (84°)27– (81–)30 (86) | 29° (84°)28– (82–)30 (86) | 30° (86°)28– (82–)31 (88) | 31° (88°)29– (84–)32 (90) | 32° (90°)29– (84–)33 (91) | 31° (88°)28– (82–)33 (91) |
31° (88°)27– (81–)33 (91) | 32° (90°)27– (81–)33 (91) | 32° (90°)28– (82–)34 (93) | 32° (90°)29– (84–)33 (91) | 32° (90°)30– (86–)33 (91) | 31° (88°)29– (84–)33 (91) | 30° (86°)28– (82–)32 (90) | 31° (88°)28– (82–)32 (90) | 32° (90°)29– (84–)33 (91) | 33° (91°)30– (86–)34 (93) | 33° (91°)29– (84–)34 (93) | 32° (90°)28– (82–)33 (91) | |
Ø night, range from coldest to warmest nightØ nightrange | 26° (79°)23– (73–)28 (82) | 26° (79°)23– (73–)27 (81) | 26° (79°)23– (73–)27 (81) | 26° (79°)24– (75–)27 (81) | 26° (79°)23– (73–)27 (81) | 26° (79°)22– (72–)27 (81) | 25° (77°)21– (70–)26 (79) | 25° (77°)21– (70–)26 (79) | 25° (77°)22– (72–)26 (79) | 25° (77°)23– (73–)27 (81) | 26° (79°)23– (73–)27 (81) | 26° (79°)23– (73–)27 (81) |
25° (77°)23– (73–)26 (79) | 25° (77°)22– (72–)26 (79) | 25° (77°)22– (72–)26 (79) | 24° (75°)22– (72–)25 (77) | 24° (75°)21– (70–)25 (77) | 23° (73°)19– (66–)25 (77) | 22° (72°)18– (64–)24 (75) | 22° (72°)18– (64–)24 (75) | 23° (73°)20– (68–)25 (77) | 24° (75°)21– (70–)25 (77) | 25° (77°)23– (73–)26 (79) | 25° (77°)23– (73–)26 (79) | |
☀️Sun | 7h | 7h | 8h | 9h | 9h | 8h | 8h | 9h | 9h | 10h | 8h | 7h |
7h | 7h | 8h | 8h | 9h | 9h | 9h | 10h | 10h | 10h | 8h | 7h | |
🌊Water | 30° (86°) | 30° (86°) | 30° (86°) | 30° (86°) | 29° (84°) | 28° (82°) | 27° (81°) | 27° (81°) | 27° (81°) | 28° (82°) | 30° (86°) | 30° (86°) |
30° (86°) | 30° (86°) | 30° (86°) | 30° (86°) | 29° (84°) | 29° (84°) | 28° (82°) | 27° (81°) | 28° (82°) | 29° (84°) | 30° (86°) | 30° (86°) | |
🌧Rain | 20d | 17d | 16d | 12d | 8d | 7d | 5d | 4d | 4d | 7d | 13d | 19d |
16d | 15d | 15d | 11d | 6d | 4d | 3d | 1d | 3d | 6d | 13d | 17d |
Ø = average · small figures = range: coolest–warmest day / coldest–warmest night
Bali and Lombok are both at their best in May, June, July, August, September, and October. In winter Bali stays noticeably milder at 25°C (77°F), against 22°C (72°F) in Lombok. Lombok is the drier choice with roughly 9 rainy days a month, versus 11 in Bali. Pick Bali if you want warmth even off-season; pick Lombok if you like hotter peak summers with highs around 33°C (91°F).