Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌡Max | 21.7° | 22.4° | 24.2° | 25.2° | 26.7° | 28° | 30.4° | 31° | 28.8° | 28.5° | 25.3° | 22.8° |
19.5° | 20.9° | 23.7° | 26.5° | 30.3° | 33.5° | 38.3° | 38.1° | 32.6° | 29.4° | 23.7° | 20.7° | |
🌡Min | 7.5° | 9.4° | 11.2° | 13.4° | 15.3° | 17.4° | 18.8° | 19.5° | 18.1° | 16.4° | 12.4° | 9.3° |
6.2° | 8.1° | 10.5° | 13° | 15.8° | 18.3° | 21.2° | 21.8° | 19° | 16.4° | 11.4° | 7.6° | |
☀️Sun | 8.3h | 9.2h | 10.1h | 11h | 11.4h | 11.7h | 11.9h | 11.1h | 10.1h | 9h | 8.1h | 7.8h |
8.3h | 8.8h | 9.4h | 10.3h | 10.9h | 11.8h | 11.1h | 10.2h | 9.7h | 8.8h | 8.1h | 8h | |
🌧Rain | 2d | 3d | 2d | 1d | 1d | 0d | 0d | 0d | 0d | 2d | 2d | 2d |
2d | 3d | 3d | 2d | 1d | 0d | 0d | 1d | 1d | 2d | 3d | 2d |
Morocco (Agadir) and Morocco (Marrakech) are both at their best in March, April, May, June, September, October, and November. In winter Morocco (Agadir) stays noticeably milder at 8°C, against 6°C in Morocco (Marrakech). Morocco (Agadir) is the drier choice with roughly 1 rainy days a month, versus 2 in Morocco (Marrakech). Pick Morocco (Agadir) if you want warmth even off-season and a drier trip; pick Morocco (Marrakech) if its peak months (March, April, May, June, September, October, and November) and up-to-38°C summers suit your dates better.