
Indonesia · Asia
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXMAX | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 29° | 29° | 30° | 31° | 32° | 31° |
MINMIN | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° |
☀️Sunshine | 7h | 7h | 8h | 9h | 9h | 8h | 8h | 9h | 9h | 10h | 8h | 7h |
🌊Water Temp | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 27° | 27° | 28° | 30° | 30° |
🌧Rain Days | 20d400mm | 17d293mm | 16d262mm | 12d154mm | 8d82mm | 7d83mm | 5d57mm | 4d48mm | 4d74mm | 7d101mm | 13d169mm | 19d374mm |
Off-season — lowest travel prices with still acceptable climate.
December in Bali is generally manageable, but with 19 rain days it's not a reliably sunny month. Better conditions can be found in May, June, July, August, September, and October.
Daytime highs reach 31°C with a daily average of 28°C — nights stay warm at 26°C. The sun shines an average of 7 hours per day; there are 19 rain days with 374 mm total. The water is a warm 29°C — perfect for snorkelling and swimming.
An umbrella or waterproof jacket is essential. On rainy days, plan indoor activities like museums and markets.
Regenzeit gibt Bali seinen tropischsten Charakter zurück: täglich kurze Schauer, danach sofort wieder Sonne, die Vegetation explodiert in Grün. Preise deutlich günstiger, weniger Touristen, die Reisfelder stehen hoch. Surfer kommen für die Wellen an der Bukit-Halbinsel.